Woltman horizontal con inserto extraíble. Mecanismo de contador sellado con transmisión magnética. Lectura directa sobre rollos numéricos. Anillo giratorio 360°. Apto para industria y riego. Preparado para interruptor de impulsos montable incluso después de la instalación.
Temperatura del agua≤30℃; contador de agua caliente 90 ℃.
Presión de agua≤1MPa (PN:1.6MPa/16bar)
ΔP≤0.1MPa
Desde caudal mínimo (qmin) inclusive, hasta caudal de transición (qt) exclusivo: ±5%
Desde caudal mínimo (qmin) inclusive, hasta caudal de transición (qt) exclusivo: ±5%
Se puede agregar un dispositivo de transmisión remota a pedido
Salida de pulso 100L/Pulso, 1000 L/Pulso
| Tipo | Tamaño (mm) |
Longitud (mm) L |
Altura (mm) H |
Diámetro exterior D1 |
Círculo de pernos Diámetro D2 |
Perno de conexión | Peso |
| milímetros | n-Md | kilos | |||||
| LXLC-50E3 | 50 | 200 | 247 | 165 | 125 | 4-M16 | 12 |
| LXLC-65E3 | 65 | 200 | 260 | 185 | 145 | 4-M16 | 13 |
| LXLC-80E3 | 80 | 225 | 265 | 200 | 160 | 8-M16 | 15 |
| LXLC-100E3 | 100 | 250 | 272 | 220 | 180 | 8-M16 | 19 |
| LXLC-125E3 | 125 | 250 | 295 | 250 | 210 | 8-M16 | 23 |
| LXLC-150E3 | 150 | 300 | 302 | 285 | 240 | 8-20 | 30 |
| LXLC-200E3 | 200 | 350 | 359 | 340 | 295 | 8-M20 (1,0 MPa) | 42 |
| 12-M20(1.6MPa) | |||||||
| LXLC-250E3 | 250 | 450 | 470 | 395 | 350 | 12-M20 (1,0 MPa) | 94 |
| 405 | 355 | 12-M24 (1,6MPa) | |||||
| LXLC-300E3 | 300 | 500 | 492 | 445 | 400 | 12-M20 (1,0 MPa) | 97 |
| 460 | 410 | 12-M24 (1,6MPa) | 114 | ||||
| Tamaño (mm) |
Clase de medición |
Máximo fluir (Preguntas) |
Nominal fluir (Qp) |
Transicional fluir (Qt) |
Mínimo fluir (Qmín) |
Mínimo Lectura (minutos) |
Máximo Lectura (máximo) |
| m3h | m3 | ||||||
| 50 | B | 30 | 15 | 3.0 | 0.45 | 0.002 | 9.999.999 |
| 65 | B | 50 | 25 | 5.0 | 0.75 | 0.002 | 9.999.999 |
| 80 | B | 80 | 40 | 8.0 | 1.2 | 0.002 | 9.999.999 |
| 100 | B | 120 | 60 | 12 | 1.8 | 0.002 | 9.999.999 |
| 125 | B | 200 | 100 | 20 | 3.0 | 0.02 | 99.999.999 |
| 150 | B | 300 | 150 | 30 | 4.5 | 0.02 | 99.999.999 |
| 200 | B | 500 | 250 | 50 | 7.5 | 0.02 | 99.999.999 |
| 250 | B | 800 | 400 | 80 | 12 | 0.02 | 99.999.999 |
| 300 | B | 1200 | 600 | 120 | 18 | 0.02 | 99.999.999 |
R. Sí. Somos fábrica. WENLING YOUNIO WATER METER se estableció en 1983 y se especializa en la producción de todo tipo de medidores de agua y repuestos. Bienvenido a visitar nuestra fábrica en cualquier momento.
P. ¿Qué tipo de certificación tiene?A. ISO4064, certificado CE, certificado MID, certificado NSF, certificado ROHS.
P. ¿Cómo solicitar un presupuesto a YOUNNIO?R. Simplemente llámenos o envíenos un correo electrónico con su solicitud de compra. Si se pueden compartir los requisitos detallados (como el tipo, tamaño, peso, paquete, etc.), será mejor para una cotización rápida.
P. ¿Cuáles son sus procedimientos de control de calidad?A.YOUNIO obtiene estrictamente el control de calidad, que comienza con la compra del material y continúa hasta el final del proceso de producción mediante el sistema de gestión ISO9001. Antes del envío, bienvenido al examen de los productos.
P. ¿Ofrecen servicio OEM?R. Sí. Contamos con un equipo profesional de D&D que requiere prueba de registro de marca para poder imprimir o grabar su marca en el producto o embalaje.
P. ¿Cómo solicitar un presupuesto a YOUNNIO?A. ISO4064, certificado CE, certificado MID, certificado NSF, certificado ROHS.