Esfera seca, sellada al vacío para mantener una lectura limpia durante mucho tiempo
Disponible para agua fría 0 ~ 50℃ y agua caliente 50 ~ 90℃
Transmision Magnetica
Tipo Antimagnetico
Reloj 360° Rotativo
Relojeria Cobre-Vidrio
Se puede agregar un dispositivo de transmisión remota a pedido
Salida de Puls o 10L/ Pulso
| No. de Modelo | LXSG-13D3 | LXSG-20D3 | LXSG-25D3 | LXSG-32D3 | LXSG-40D3 | |||||||||||
| Diametro Nominal (DN)[mm]: | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||||||||
| Ratio Q3/Q1: | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | |
| Caudal de Sobrecarga (Q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 | |
| Caudal Permanente (Q3) [m³/h] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | |
| Caudal Transicional (Q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1008 | 0.063 | 0.2 | 0.13 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 | |
| Caudal Minimo (Q1) [m³/h] | 0.03125 | 0.025 | 0.015625 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.07875 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | |
| Clase de precisión: | 2 | |||||||||||||||
|
Error máximo permitido para la zona de caudal minimo (MPEι): |
±5% | |||||||||||||||
|
Error máximo permitido para la zona de caudal superior (MPEμ): |
±2% for water having a temperature ≤50℃ ±3% for water having a temperature >50℃ |
|||||||||||||||
| Clase de Temperatura:: | T50 | |||||||||||||||
| Clases de presión de agua: | MAP 16 | |||||||||||||||
| Clases de pérdida de carga: | △P63 | |||||||||||||||
|
Rango de indicación[m3]: |
99 999 | |||||||||||||||
|
Resolución de la dispositivo indicador[m3]: |
0.00005 | |||||||||||||||
| Clases de sensibilidad del perfil de | U0 D0 | |||||||||||||||
| Limitación de orientación: | H | |||||||||||||||
| Longitud L[mm]: | 115 | 130 | 160 | 160 | 200 | |||||||||||
| Tamaño | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| L | mm | 110 | 130 | 160 | 160 | 200 | ||||||||||
| L+racores | mm | 169 | 218 | 260 | 272 | 316 | ||||||||||
| H | mm | 80.5 | 83 | 91.5 | 119 | 119 | ||||||||||
| W | mm | 80 | 80 | 80 | 102 | 102 | ||||||||||
| D | mm | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 ½" | 2" | ||||||||||
| Rosca de Cconexión: | G 3/4"B | G1"B | G1 1/4"B | G11/2"B | G2" B | |||||||||||
| Pesos | con racores kg | 0.64 | 0.83 | 1.3 | 2.1 | 2.6 | ||||||||||
| sin racores kg | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | |||||||||||
Medidor de agua de dial seco de chorro único R160
Medidor de agua fría de cuerpo de latón de un solo chorro
Medidor de agua fría de tipo seco de chorro único
Medidor de agua de un solo chorro de latón
Medidor de agua de dial seco de un solo chorro de 80 mm
Medidor de agua tipo sellado de líquido de un solo chorro